| 01/01 (Thu) | 46 |  |
| 01/02 (Fri) | 45 |  |
| 01/03 (Sat) | 52 |  |
| 01/04 (Sun) | 68 |  |
| 01/05 (Mon) | 62 |  |
| 01/06 (Tue) | 68 |  |
| 01/07 (Wed) | 61 |  |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2000/07 | 295 | 10 |  |
| 2000/08 | 407 | 13 |  |
| 2000/09 | 476 | 16 |  |
| 2000/10 | 490 | 16 |  |
| 2000/11 | 368 | 12 |  |
| 2000/12 | 297 | 10 |  |
|
| 2001/01 | 676 | 22 |  |
| 2001/02 | 948 | 34 |  |
| 2001/03 | 894 | 29 |  |
| 2001/04 | 1,037 | 35 |  |
| 2001/05 | 1,152 | 37 |  |
| 2001/06 | 1,132 | 38 |  |
| 2001/07 | 1,232 | 40 |  |
| 2001/08 | 998 | 32 |  |
| 2001/09 | 1,068 | 36 |  |
| 2001/10 | 1,256 | 41 |  |
| 2001/11 | 1,072 | 36 |  |
| 2001/12 | 972 | 31 |  |
|
| 2002/01 | 1,160 | 37 |  |
| 2002/02 | 1,277 | 46 |  |
| 2002/03 | 1,309 | 42 |  |
| 2002/04 | 1,812 | 60 |  |
| 2002/05 | 1,759 | 57 |  |
| 2002/06 | 1,724 | 57 |  |
| 2002/07 | 2,169 | 70 |  |
| 2002/08 | 2,199 | 71 |  |
| 2002/09 | 1,893 | 63 |  |
| 2002/10 | 2,006 | 65 |  |
| 2002/11 | 1,952 | 65 |  |
| 2002/12 | 1,990 | 64 |  |
|
| 2003/01 | 2,134 | 69 |  |
| 2003/02 | 2,017 | 72 |  |
| 2003/03 | 2,429 | 78 |  |
| 2003/04 | 2,556 | 85 |  |
| 2003/05 | 2,402 | 77 |  |
| 2003/06 | 2,457 | 82 |  |
| 2003/07 | 2,561 | 83 |  |
| 2003/08 | 2,926 | 94 |  |
| 2003/09 | 3,323 | 111 |  |
| 2003/10 | 3,586 | 116 |  |
| 2003/11 | 4,170 | 139 |  |
| 2003/12 | 4,620 | 149 |  |
|
| 2004/01 | 4,373 | 141 |  |
| 2004/02 | 4,812 | 166 |  |
| 2004/03 | 5,651 | 182 |  |
| 2004/04 | 5,605 | 187 |  |
| 2004/05 | 5,504 | 178 |  |
| 2004/06 | 5,086 | 170 |  |
| 2004/07 | 5,038 | 163 |  |
| 2004/08 | 4,159 | 134 |  |
| 2004/09 | 3,847 | 128 |  |
| 2004/10 | 4,409 | 142 |  |
| 2004/11 | 4,417 | 147 |  |
| 2004/12 | 4,397 | 142 |  |
|
| 2005/01 | 5,780 | 186 |  |
| 2005/02 | 4,796 | 171 |  |
| 2005/03 | 6,066 | 196 |  |
| 2005/04 | 6,848 | 228 |  |
| 2005/05 | 6,031 | 195 |  |
| 2005/06 | 5,877 | 196 |  |
| 2005/07 | 5,615 | 181 |  |
| 2005/08 | 5,425 | 175 |  |
| 2005/09 | 5,564 | 185 |  |
| 2005/10 | 5,456 | 176 |  |
| 2005/11 | 5,448 | 182 |  |
| 2005/12 | 5,342 | 172 |  |
|
| 2006/01 | 5,288 | 171 |  |
| 2006/02 | 5,583 | 199 |  |
| 2006/03 | 6,104 | 197 |  |
| 2006/04 | 6,436 | 215 |  |
| 2006/05 | 5,986 | 193 |  |
| 2006/06 | 5,132 | 171 |  |
| 2006/07 | 4,923 | 159 |  |
| 2006/08 | 4,714 | 152 |  |
| 2006/09 | 4,760 | 159 |  |
| 2006/10 | 4,495 | 145 |  |
| 2006/11 | 3,247 | 108 |  |
| 2006/12 | 3,563 | 115 |  |
|
| 2007/01 | 3,482 | 112 |  |
| 2007/02 | 3,006 | 107 |  |
| 2007/03 | 3,705 | 120 |  |
| 2007/04 | 2,508 | 84 |  |
| 2007/05 | 2,772 | 89 |  |
| 2007/06 | 2,178 | 73 |  |
| 2007/07 | 1,684 | 54 |  |
| 2007/08 | 2,065 | 67 |  |
| 2007/09 | 2,163 | 72 |  |
| 2007/10 | 2,498 | 81 |  |
| 2007/11 | 1,861 | 62 |  |
| 2007/12 | 1,579 | 51 |  |
|
| 2008/01 | 2,736 | 88 |  |
| 2008/02 | 2,144 | 74 |  |
| 2008/03 | 1,917 | 62 |  |
| 2008/04 | 1,692 | 56 |  |
| 2008/05 | 1,778 | 57 |  |
| 2008/06 | 1,694 | 56 |  |
| 2008/07 | 1,659 | 54 |  |
| 2008/08 | 1,713 | 55 |  |
| 2008/09 | 1,592 | 53 |  |
| 2008/10 | 1,587 | 51 |  |
| 2008/11 | 1,737 | 58 |  |
| 2008/12 | 1,983 | 64 |  |
|
| 2009/01 | 402 | 57 |  |
Copyright (c) KentWeb
DAY COUNTER-EX v3.5