報告がおそくなりましたが、5月18日に洞爺湖マラソンに出場してきました!
なんとか去年の北海道マラソンでの自分の記録は更新できましたが、30kmすぎあたりからおもいっきり失速してしまい、自分としてはちょっと悔しい内容のレースになりました。
特に、ゴール直後に倒れこんでしまい、情けなかったです(T_T)
レースの詳細はこちらからどうぞ
個人記録詳細
| 出場種目 | マラソン男子50歳代 |
|---|---|
| 距離 | 42.195 km |
| タイム(グロス) | 3:20:16 |
| タイム(ネット) | 3:19:45 |
| 種目別順位 | 73/757 |
| 総合順位 | 397/2824 |
タイムリスト
| 計測ポイント | スプリット | ラップ |
|---|---|---|
| Start | 00:00:31 | |
| 5Km | 00:23:37 | 0:23:06 |
| 10Km | 00:45:13 | 0:21:36 |
| 15Km | 01:06:58 | 0:21:45 |
| 20Km | 01:29:14 | 0:22:16 |
| 中間 | 01:33:43 | 0:04:29 |
| 25Km | 01:52:23 | 0:18:40 |
| 30Km | 02:13:44 | 0:21:21 |
| 35Km | 02:38:14 | 0:24:30 |
| 40Km | 03:06:58 | 0:28:44 |
| Finish | 03:20:16 | 0:13:18 |
次は6月1日、千歳でまたフルマラソンです(^^;)
頑張ってきま~~す!

コメント